| 基本参数 | |
| 打印技术: | |
| 打印方向: | |
| 墨盒类型: | 六色墨盒 |
| 最小墨滴数: | |
| 喷头配置: | |
| 最大打印能力: | |
| 介质厚度: | |
| 介质类型: | 纸张(普通、喷墨打印纸、相纸),信封,投影胶片,标签,贺卡(索引卡、贺卡),热转印纸 |
| 供纸方式: | 自动进纸/手动进纸 |
| 纸张容量: | 100,20页(相纸) |
| 字体: | 内置字体 |
| 输入缓冲: | 64 |
| 无边距打印: | |
| 首页输出时间(s): | |
| 打印语言: | |
| 通过能源之星认证: | |
| 其他参数 | |
| 工作噪音(dB): | |
| 液晶显示屏: | 2.5英寸彩色液晶屏 |
| 存储卡类型: | compactflash、memory sticks、microdrive multimediacard、secure digital, 以及xd picture card |
| 系统要求: | 英特尔 奔腾 II(或同等配置)或更高配置;64MB RAM(推荐使用 256MB 内存);600MB 可用硬盘空间(推荐使用 2GB 硬盘);Microsoft? Windows 98、2000、Me、XP Home 及 XP Professional;SVGA 显示器(800 x 600 分辨率,16 位彩色);4x CD-ROM 驱动器;USB 端口;USB 电缆 |
| 兼容操作系统: | Microsoft Windows 98、Me、2000 Professional、XP Home 及 XP Professional,Mac OSX v10.1.5、10.2 及 10.3 |
| 随机附件: | |
| 随机软件: | |
| 其它功能: | |
| 产品备注: | |
| 电力规格 | |
| 电源电压(V): | |
| 电源频率(Hz): | |
| 功率(W): | |
| 环境参数 | |
| 工作温度(℃): | |
| 工作湿度: | |
| 存储温度(℃): | |
| 存储湿度: | |
| 外观参数 | |
| 颜色: | |
| 长度(mm) : | |
| 宽度(mm): | |
| 高度(mm): | |
| 重量(Kg): | |
| 产品单位: | |
| 售后服务 | |
| 保修: |