

详细信息
| 基本参数 | |
| 打印技术 | |
| 打印方向 | |
| 墨盒类型 | 六色墨盒 |
| 最小墨滴数 | |
| 喷头配置 | |
| 最大打印能力 | |
| 介质厚度 | |
| 介质类型 | 纸张(普通、喷墨打印纸、相纸),信封,透明胶片,标签,贺卡(索引卡、贺卡),热转印纸 |
| 供纸方式 | 自动进纸/手动进纸 |
| 纸张容量 | 100,20页照片 |
| 字体 | 内置字体 |
| 输入缓冲 | 32 |
| 无边距打印 | |
| 首页输出时间(s) | |
| 打印语言 | |
| 通过能源之星认证 | |
| 其他参数 | |
| 工作噪音(dB) | |
| 液晶显示屏 | 数字液晶显示屏 |
| 存储卡类型 | Compact Flash、IBM Microdrive、Memory Stick、Memory Stick Duo(需配合适配器使用)、Mini SD(需配合适配器使用)、Secure Digital、MultiMedia Card以及 xD-Picture |
| 系统要求 | G3 或更高处理器,128MB 内存(推荐 256MB 内存),150 MB可用硬盘空间 |
| 兼容操作系统 | Microsoft Windows 98、Me、2000 Professional、XP Home 及 XP Professional,Mac OSX v10.1.5、10.2 及 10.3 |
| 随机附件 | 数据线,电源线、使用手册、保修卡、CD-ROM光盘 |
| 随机软件 | HP Image Zone 照片和图像处理软件,和HP Instant Share 即时共享软件 |
| 其它功能 | |
| 产品备注 | |
| 电力规格 | |
| 电源电压(V) | 220-240V |
| 电源频率(Hz) | 50/60 Hz |
| 功率(W) | 打印:20W,空闲:4.4W |
| 环境参数 | |
| 工作温度(℃) | 10-35 |
| 工作湿度 | 20-80% |
| 存储温度(℃) | -30-65 |
| 存储湿度 | 15-80% |
| 外观参数 | |
| 颜色 | 银灰色 |
| 长度(mm) | 465 |
| 宽度(mm) | 230 |
| 高度(mm) | 158 |
| 重量(Kg) | 4.2 |
| 产品单位 | 台 |
| 售后服务 | |
| 保修 |